2024 | Kristofer Hirverud |
2023 | Fredrik Brorsson |
2022 | Robert Bergström |
2021 | Berit Sjöberg |
2020 | Berit Sjöberg |
2019 | Hasse Svensson |
2018 | Hasse Svensson |
2017 | Christer Sandberg |
2016 | Klaus Grossmann |
2015 | Tobias Andersson |
2014 | Hasse Svensson |
2013 | Klaus Grossmann |
2012 | Klaus Grossmann |
2011 | Fredrik Brorsson |
2010 | Mats Peterson |
2009 | Mats Peterson |
2008 | Kent Eklöv |
2007 | Timo Lager |
Skytte
KM i skytte avgörs genom två kvalificeringskvällar med poängskjutning och ett finalpass med duellskjutning.
Det åtta skyttar som har högst poäng i kvalskjutningen gör upp om mästartiteln i en duellskjutning.
Reglerna som gäller är de som Svenska Bouleförbundet antagit 2021 Länk till annan webbplats..
Finalen i klubbmästerskapen 2024 avgjordes tisdagen den 10 september genom en duellskjutning där de åtta bästa från poängskjutningen deltog.
Här är resultatet av årets poängskjutning för de 12 som hade högst poäng. De åtta bäst placerade gör upp om klubbmästartiteln tisdagen den 10 september. Skulle det bli något återbud till finalen så träder reserver in i den ordning de placerat sig.
Namn | Poäng | Antal |
---|---|---|
1 Hans Ericsson | 31 | |
2 Birgitta Olausson | 27 | 4 |
3 Melker Karlsson | 27 | 1 |
4 Kristofer Hirverud | 25 | |
5 Hasse Svensson | 23 | 2 |
6 Robert Bergström | 23 | 1 |
7 Per Berndtsson | 15 | 2 |
8 Jimmy Antonsson | 15 | 1 |
9 Mats Peterson | 14 | |
10 Gert-Åke Carlsson | 13 |
|
11 Lennart Ingeltun | 12 |
|
12 Fredrik Brorsson | 12 |
|
I finalens duellskjutning mötet ettan åttan, tvåan sjuan o.s.v.
År | Medelpoäng för de åtta | Kvalgräns |
2024 | 23 | 15 |
2023 | 25 | 18 |
2022 | 20 | 13 |
2021 | 16 | 11 |
2020 | 22 | 15 |
2019 | 19 | 16 |
2018 | 15 | 6 |
2017 | 17 | 6 |
2016 | 21 | 14 |
2015 | 27 | 19 |
2014 | 21 | 17 |
2013 | 22 | 17 |
2012 | 17 | 11 |
2011 | 25 | 19 |
2010 | 21 | 16 |
2009 | 27 | 19 |
2008 | 31 | 27 |
2007 | 28 | 20 |
Medel | 21 | 15 |
Högst | 31 | 27 |
Klubbrekordet innehas av Fredrik Brorsson, som i finalen 2023 sköt 44 poäng.