
Fredrik Brorsson, klubbmästare i skytte 2023
2023 | Fredrik Brorsson |
2022 | Robert Bergström |
2021 | Berit Sjöberg |
2020 | Berit Sjöberg |
2019 | Hasse Svensson |
2018 | Hasse Svensson |
2017 | Christer Sandberg |
2016 | Klaus Grossmann |
2015 | Tobias Andersson |
2014 | Hasse Svensson |
2013 | Klaus Grossmann |
2012 | Klaus Grossmann |
2011 | Fredrik Brorsson |
2010 | Mats Peterson |
2009 | Mats Peterson |
2008 | Kent Eklöv |
2007 | Timo Lager |
Skytte
KM i skytte avgörs genom två kvalificeringskvällar med poängskjutning och ett finalpass med duellskjutning. I år skedde poängskjutningen tisdagen den 15:e och torsdagen den 17 augusti. Finalomgången avgörs tisdagen den 12 september.
Det åtta skyttar som hade högst poäng i kvalskjutningen gör upp om mästartiteln i en duellskjutning.
Reglerna som gäller är de som Svenska Bouleförbundet antagit 2021 Länk till annan webbplats..
Finalen i klubbmästerskapen 2023 avgjordes tisdagen den 12 september genom en duellskjutning där de åtta bästa från poängskjutningen deltog. Fredrik Brorsson segrade. I finalen mot Jalle Mårtensson satte Fredrik nytt klubbrekord med 44 poäng. Därmed raderades Mats Peterson 17 år gamla rekord, som var 1 poäng lägre.

Här är resultatet av årets poängskjutning för de 12 som hade högst poäng. De åtta bäst placerade gör upp om klubbmästartiteln tisdagen den 12 september. Skulle det bli något återbud till finalen så träder reserver in i den ordning de placerat sig.
Namn | Poäng | Antal | Antal 3:or |
---|---|---|---|
1 Tobias Andersson | 30 | 3 | 4 |
2 Timo Lager | 29 | 3 | 4 |
3 Hans Ericsson | 28 | 3 | 4 |
4 Per Berndtsson | 26 | 2 | 5 |
5 Fredrik Brorsson | 25 | 2 | 5 |
6 Jimmy Antonsson | 22 | 2 | 3 |
7 Jalle Mårtensson | 19 | 1 | 4 |
8 Christer Sandberg | 18 | 0 | 6 |
9 Lennart Ingeltun | 17 | 1 | 4 |
10 Hasse Svensson | 15 | 1 | 3 |
11 Mats Peterson | 15 | 1 | 2 |
12 Berny Andersson | 15 | 0 | 4 |
I finalens duellskjutning mötet ettan åttan, tvåan sjuan o.s.v.
År | Medelpoäng för de åtta | Kvalgräns |
2023 | 25 | 18 |
2022 | 20 | 13 |
2021 | 16 | 11 |
2020 | 22 | 15 |
2019 | 19 | 16 |
2018 | 15 | 6 |
2017 | 17 | 6 |
2016 | 21 | 14 |
2015 | 27 | 19 |
2014 | 21 | 17 |
2013 | 22 | 17 |
2012 | 17 | 11 |
2011 | 25 | 19 |
2010 | 21 | 16 |
2009 | 27 | 19 |
2008 | 31 | 27 |
2007 | 28 | 20 |
Medel | 21 | 15 |
Högst | 31 | 27 |
Klubbrekordet innehas av Fredrik Brorsson, som i finalen 2023 sköt 44 poäng.